Uger 2033 Januar
|
Uge | M | T | O | T | F | L | S |
53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Uger 2033 Februar
|
Uge | M | T | O | T | F | L | S |
5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Uger 2033 Marts
|
Uge | M | T | O | T | F | L | S |
9 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Uger 2033 April
|
Uge | M | T | O | T | F | L | S |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Uger 2033 Maj
|
Uge | M | T | O | T | F | L | S |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Uger 2033 Juni
|
Uge | M | T | O | T | F | L | S |
22 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Uger 2033 Juli
|
Uge | M | T | O | T | F | L | S |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Uger 2033 August
|
Uge | M | T | O | T | F | L | S |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Uger 2033 September
|
Uge | M | T | O | T | F | L | S |
35 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Uger 2033 Oktober
|
Uge | M | T | O | T | F | L | S |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Uger 2033 November
|
Uge | M | T | O | T | F | L | S |
44 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Uger 2033 December
|
Uge | M | T | O | T | F | L | S |
48 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Ugekalender - uger og ugenr
Her kan du finde information om alle årets
uger,
hver uge og hver måned i løbet af året. Ugekalenderen oprettes automatisk og justeres for hvert år, så
ugerne vises korrekt.
Vil du finde en kalender, der viser alle helligdage, flagdage og navnedage, så besøg denne
danske kalender.